| Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 54.76% | MADAME | 0.48 (38) | เยอะ |
| 11:44 | 54.76% | VPO | 0.47 (38) | เยอะ |
| 10:05 | 52.38% | BJCHI | 0.79 (38) | เยอะ |
| 14:43 | 52.38% | BKGI | 2.06 (38) | เยอะมาก |
| 10:17 | 50% | PHOL | 3.15 (38) | เยอะมาก |
| 15:42 | 50% | BAM | 6.64 (38) | เยอะ |
| 10:15 | 47.62% | CTW | 6.66 (38) | เยอะ |
| 10:22 | 47.62% | PTTGC | 34.33 (38) | เยอะ |
| 10:48 | 47.62% | ISSARA | 6.8 (50) | เยอะมาก |
| 11:11 | 47.62% | GUNKUL | 3.92 (38) | เยอะ |
| 10:47 | 47.62% | ALPHAX | 0.27 (38) | เยอะ |
| 10:43 | 47.62% | SMT | 3.02 (38) | เยอะ |
| 15:45 | 47.62% | ALT | 1.58 (38) | เยอะ |
| 16:05 | 47.62% | COLOR | 1.04 (38) | เยอะมาก |
| 10:15 | 45.24% | HPT | 0.14 (38) | เยอะมาก |
| 15:56 | 45.24% | III | 4.14 (38) | เยอะ |
| 10:06 | 42.86% | TTT | 41.44 (38) | เยอะมาก |
| 10:09 | 42.86% | UMS | 0.95 (38) | เยอะ |
| 10:29 | 42.86% | META | 0.02 (61) | เยอะ |
| 11:42 | 42.86% | ANI | 2.59 (38) | เยอะ |
| 15:15 | 42.86% | QTCG | 0.09 (61) | เยอะมาก |
| 10:23 | 42.86% | SINGER | 8.85 (38) | เยอะ |
| 11:37 | 40.48% | TPL | 0.53 (61) | เยอะมาก |
| 16:11 | 40.48% | KC | 0.02 (38) | เยอะมาก |
| 10:16 | 38.1% | IVL | 23.08 (38) | เยอะ |
| 10:14 | 38.1% | THCOM | 11.63 (38) | เยอะ |
| 10:02 | 38.1% | ML | 1.4 (38) | เยอะ |
| 14:49 | 38.1% | RML | 0.1 (61) | เยอะ |
| 11:20 | 38.1% | PORT | 0.62 (61) | เยอะ |
| 10:14 | 35.71% | TAE | 1.73 (61) | เยอะมาก |
| 10:20 | 33.33% | ADB | 0.72 (50) | เยอะมาก |
| 10:04 | 33.33% | XO | 17.32 (38) | เยอะ |
| 11:15 | 33.33% | CEN | 0.58 (61) | เยอะ |
| 10:51 | 30.95% | GEL | 0.02 (61) | เยอะมาก |
| 11:38 | 30.95% | OKJ | 3.9 (38) | เยอะ |
| 11:44 | 30.95% | EPG | 5.5 (38) | ปานกลาง |
| 14:46 | 30.95% | ECF | 0.04 (38) | เยอะ |
| 10:41 | 30.95% | DITTO | 12.63 (38) | เยอะ |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *