| Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 10:40 | 61.9% | AMATA | 17.26 (38) | เยอะ |
| 10:37 | 57.14% | INSET | 2.14 (38) | เยอะมาก |
| 10:34 | 54.76% | THCOM | 10.26 (38) | เยอะ |
| 10:10 | 52.38% | STECON | 10.03 (38) | เยอะ |
| 10:09 | 52.38% | THANA | 1.67 (38) | เยอะมาก |
| 10:15 | 52.38% | WARRIX | 1.91 (38) | เยอะ |
| 10:28 | 52.38% | KK | 0.91 (38) | เยอะมาก |
| 11:50 | 52.38% | AGE | 1.29 (50) | เยอะมาก |
| 11:49 | 52.38% | COCOCO | 5.94 (38) | เยอะมาก |
| 11:42 | 52.38% | LH | 4.25 (38) | เยอะ |
| 14:32 | 52.38% | CFARM | 0.79 (50) | เยอะมาก |
| 14:29 | 52.38% | ARIN | 0.62 (50) | เยอะ |
| 14:44 | 52.38% | SVOA | 1.4 (38) | เยอะมาก |
| 14:51 | 52.38% | CREDIT | 17.07 (38) | เยอะ |
| 14:50 | 52.38% | ITTHI | 1.25 (38) | เยอะมาก |
| 15:56 | 52.38% | TWPC | 3.02 (38) | เยอะ |
| 10:16 | 50% | PIS | 3.43 (38) | เยอะ |
| 10:36 | 50% | EASTW | 2.07 (50) | เยอะ |
| 10:45 | 50% | BM | 1.04 (38) | เยอะ |
| 14:31 | 50% | SRS | 1.51 (38) | เยอะ |
| 14:49 | 50% | PROEN | 1.19 (38) | เยอะ |
| 10:46 | 50% | MVP | 0.12 (38) | เยอะมาก |
| 10:11 | 47.62% | MOTHER | 1.22 (38) | เยอะมาก |
| 10:02 | 47.62% | MBAX | 1.71 (38) | เยอะมาก |
| 10:08 | 47.62% | ROJNA | 5.22 (38) | เยอะมาก |
| 12:07 | 47.62% | MSC | 7.67 (38) | เยอะมาก |
| 10:22 | 47.62% | JTS | 59.24 (38) | เยอะ |
| 11:06 | 47.62% | UREKA | 0.36 (38) | เยอะมาก |
| 14:37 | 47.62% | III | 4.09 (38) | เยอะ |
| 10:56 | 45.24% | CWT | 0.96 (61) | เยอะมาก |
| 10:29 | 42.86% | DPAINT | 0.7 (61) | เยอะมาก |
| 14:32 | 42.86% | TURBO | 1.49 (61) | เยอะ |
| 11:09 | 40.48% | TSE | 0.45 (38) | เยอะ |
| 10:22 | 38.1% | KAMART | 9.27 (38) | เยอะมาก |
| 10:13 | 38.1% | PTG | 8.58 (38) | เยอะ |
| 10:58 | 38.1% | BYD | 0.54 (38) | เยอะ |
| 15:09 | 38.1% | RPC | 0.29 (38) | เยอะ |
| 15:34 | 38.1% | SABINA | 16.73 (38) | เยอะ |
| 10:30 | 35.71% | WPH | 6.28 (61) | เยอะ |
| 10:10 | 33.33% | AYUD | 38.13 (50) | เยอะมาก |
| 10:17 | 33.33% | JCK | 0.14 (38) | เยอะมาก |
| 10:19 | 33.33% | NTSC | 6.78 (50) | เยอะ |
| 10:07 | 33.33% | MAJOR | 7.2 (38) | เยอะ |
| 10:16 | 33.33% | SPREME | 1.59 (38) | เยอะ |
| 10:56 | 33.33% | WHAUP | 4.75 (38) | เยอะ |
| 10:25 | 33.33% | PCE | 2.19 (38) | เยอะ |
| 10:30 | 33.33% | SKY | 13.34 (38) | เยอะ |
| 11:09 | 33.33% | AKS | 0.02 (61) | เยอะ |
| 10:48 | 33.33% | SOLAR | 0.19 (38) | เยอะ |
| 10:25 | 30.95% | BWG | 0.27 (61) | เยอะมาก |
| 12:20 | 30.95% | BTW | 0.1 (61) | เยอะ |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *