| Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 11:20 | 57.14% | SCGD | 4.59 (38) | เยอะมาก |
| 10:01 | 52.38% | CENTEL | 32.68 (38) | เยอะมาก |
| 10:01 | 52.38% | CMR | 1.47 (38) | เยอะมาก |
| 10:41 | 52.38% | CHEWA | 0.25 (38) | เยอะ |
| 11:48 | 52.38% | NCAP | 3.16 (38) | เยอะ |
| 10:19 | 47.62% | SPCG | 9.48 (38) | เยอะมาก |
| 10:39 | 47.62% | TRC | 0.5 (38) | เยอะมาก |
| 11:12 | 47.62% | MK | 0.62 (61) | เยอะมาก |
| 10:07 | 40.48% | MVP | 0.24 (61) | เยอะ |
| 10:20 | 40.48% | BGT | 0.39 (78) | เยอะมาก |
| 10:53 | 38.1% | VCOM | 2.88 (38) | เยอะมาก |
| 10:31 | 38.1% | DOHOME | 3.65 (38) | เยอะ |
| 10:07 | 33.33% | WPH | 5.97 (38) | เยอะมาก |
| 10:52 | 33.33% | TFG | 4.79 (38) | เยอะ |
| 10:25 | 30.95% | ARIP | 0.43 (38) | เยอะ |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *