Time PROB หุ้น จุดพักตัว(fibo) Volume
10:09 73.81% ROCTEC 0.89 (61) เยอะ
11:14 64.29% SUN 3.67 (38) เยอะมาก
10:28 57.14% SAPPE 91.28 (38) เยอะ
16:24 57.14% ADVICE 4.39 (38) เยอะ
11:33 57.14% SPVI 2.69 (38) เยอะ
10:36 57.14% INTUCH 80.88 (38) เยอะมาก
10:36 54.76% GULF 46.39 (38) เยอะ
10:07 54.76% FPT 14.16 (38) เยอะมาก
16:15 52.38% PLANB 6.99 (38) เยอะ
11:18 52.38% TEAM 4.01 (38) เยอะ
14:55 52.38% TKN 9.47 (38) เยอะ
16:06 52.38% DIMET 0.19 (38) เยอะมาก
15:01 52.38% DOD 1.74 (38) เยอะ
11:54 52.38% TPOLY 1.07 (61) เยอะมาก
11:26 52.38% HUMAN 10.55 (38) เยอะ
11:17 52.38% RBF 7.2 (38) เยอะ
11:13 52.38% SINGER 8.1 (38) เยอะ
14:35 52.38% COM7 20.82 (38) เยอะ
10:54 52.38% PHG 16.47 (38) เยอะ
10:47 50% XPG 0.93 (38) เยอะ
10:58 50% STA 19.63 (38) เยอะ
12:12 50% KWI 0.35 (38) เยอะ
16:29 50% TMI 1.3 (38) เยอะมาก
10:04 50% STEC 9.04 (38) เยอะมาก
16:43 47.62% RS 12.31 (38) เยอะ
11:26 47.62% SPRIME 3.87 (38) เยอะ
10:55 47.62% FN 1.05 (61) เยอะมาก
10:39 47.62% SGC 1.38 (38) เยอะ
10:34 47.62% SYNEX 12.79 (38) เยอะ
14:28 47.62% KISS 3.66 (38) เยอะ
10:32 47.62% JMART 12.26 (38) เยอะ
10:16 47.62% IT 4.24 (38) เยอะมาก
16:45 47.62% ALT 1.28 (38) เยอะ
10:36 47.62% ECL 0.75 (50) เยอะ
11:17 47.62% CPW 2.55 (38) เยอะ
10:50 47.62% CPF 23.63 (38) เยอะ
14:56 47.62% TQM 27.12 (38) เยอะ
10:25 47.62% AIE 1.07 (38) เยอะ
11:57 47.62% STP 12.73 (38) เยอะ
10:29 47.62% VGI 1.54 (38) เยอะ
16:08 47.62% SOLAR 0.54 (38) เยอะ
10:49 47.62% TKS 7.09 (38) เยอะ
11:14 47.62% SINO 1.25 (38) เยอะ
10:18 45.24% RICHY 0.46 (38) เยอะ
10:25 45.24% COLOR 1.12 (38) เยอะ
10:34 45.24% SMT 2.06 (38) เยอะ
10:36 45.24% ICHI 15.97 (38) เยอะ
10:40 42.86% WHA 5.14 (38) เยอะ
10:17 42.86% MALEE 10.31 (38) เยอะ
14:43 42.86% NTSC 13.85 (38) เยอะ
10:45 42.86% ASIAN 9.26 (38) เยอะ
11:53 42.86% MAGURO 13.49 (38) เยอะ
11:26 42.86% HTECH 3.33 (38) เยอะ
11:25 40.48% AKP 0.62 (38) เยอะ
11:46 40.48% ARIN 1.03 (61) เยอะ
11:16 38.1% PLANET 0.56 (38) เยอะ
10:06 38.1% JTS 63.22 (38) เยอะ
10:10 35.71% GIFT 3.71 (50) เยอะ
10:11 33.33% GFPT 13.05 (50) เยอะ
10:05 33.33% AS 4.13 (61) เยอะ
11:17 33.33% BAM 6.77 (38) เยอะ
10:53 33.33% GLORY 1.17 (38) เยอะ
10:32 33.33% PROEN 1.15 (38) เยอะ
11:48 33.33% BIOTEC 0.24 (38) เยอะ
10:48 33.33% RCL 21.39 (38) เยอะ
11:38 33.33% PTTGC 26.93 (38) เยอะ
15:14 33.33% ANI - เยอะมาก
10:57 30.95% NCAP 1.39 (50) เยอะ
10:04 30.95% TGPRO 0.09 (61) เยอะ

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU

หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)

TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก

PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)

พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%

จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)

** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **

แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน

แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน

ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ

* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *