Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
---|---|---|---|---|
14:57 | 80.95% | SKY | 21.24 (38) | เยอะมาก |
11:43 | 66.67% | KTMS | 4.41 (50) | เยอะ |
11:52 | 66.67% | ILM | 19.38 (38) | เยอะมาก |
10:12 | 64.29% | NSL | 23.78 (38) | เยอะมาก |
15:41 | 64.29% | GIFT | 6.88 (38) | เยอะ |
11:30 | 61.9% | BOL | 11.94 (38) | เยอะมาก |
11:23 | 61.9% | YONG | 2.5 (38) | เยอะมาก |
10:02 | 61.9% | PDJ | 3.8 (38) | เยอะมาก |
14:32 | 59.52% | SDC | 0.16 (38) | เยอะมาก |
10:10 | 59.52% | DELTA | 937.01 (38) | เยอะ |
12:11 | 57.14% | TCCC | 30.46 (38) | เยอะมาก |
12:03 | 57.14% | D | 6.35 (38) | เยอะมาก |
12:05 | 57.14% | INET | 5.49 (38) | เยอะ |
15:58 | 57.14% | CHIC | 0.82 (38) | เยอะมาก |
10:02 | 54.76% | NEX | 18.25 (50) | เยอะ |
10:11 | 54.76% | TCJ | 4.59 (38) | เยอะมาก |
12:03 | 52.38% | NETBAY | 29.49 (38) | เยอะ |
11:26 | 52.38% | SIRI | 1.92 (38) | เยอะ |
16:40 | 52.38% | KKC | 0.36 (38) | เยอะมาก |
16:01 | 52.38% | NEWS | 0.04 (38) | เยอะมาก |
10:25 | 52.38% | HFT | 6.8 (38) | เยอะมาก |
12:01 | 52.38% | NCH | 1.61 (50) | เยอะ |
11:43 | 52.38% | NATION | 0.11 (38) | เยอะมาก |
11:30 | 52.38% | BKD | 2.47 (38) | เยอะมาก |
11:16 | 52.38% | NYT | 3.55 (38) | เยอะมาก |
10:06 | 52.38% | RS | 17.25 (38) | เยอะ |
10:58 | 52.38% | MASTER | 78.13 (38) | ปานกลาง |
10:00 | 47.62% | CPN | 74.55 (38) | เยอะ |
15:52 | 47.62% | BLESS | 1.02 (38) | เยอะ |
15:22 | 47.62% | ETE | 1.23 (61) | เยอะมาก |
11:33 | 47.62% | DTCENT | 2.22 (38) | เยอะ |
15:56 | 47.62% | TACC | 6.65 (38) | เยอะ |
15:41 | 47.62% | UKEM | 1.62 (38) | เยอะมาก |
14:37 | 47.62% | MVP | 3.23 (61) | เยอะมาก |
11:30 | 47.62% | IRCP | 1.18 (38) | เยอะ |
10:36 | 47.62% | TNDT | 0.6 (38) | เยอะมาก |
10:10 | 47.62% | EA | 89.2 (38) | เยอะ |
16:41 | 45.24% | TKT | 3.17 (38) | เยอะ |
16:42 | 45.24% | GLOCON | 0.61 (38) | เยอะ |
16:43 | 42.86% | WFX | 5.29 (38) | เยอะ |
10:10 | 42.86% | EFORL | 0.38 (38) | เยอะมาก |
11:15 | 42.86% | CI | 0.89 (38) | เยอะมาก |
10:17 | 42.86% | MTW | 6.54 (38) | เยอะ |
11:51 | 40.48% | THANA | 2.83 (38) | เยอะ |
11:11 | 38.1% | TCC | 0.91 (78) | เยอะมาก |
10:36 | 38.1% | PF | 0.42 (38) | เยอะมาก |
10:02 | 38.1% | JCKH | 0.12 (61) | เยอะมาก |
12:11 | 38.1% | PERM | 1.26 (61) | เยอะ |
10:08 | 38.1% | PACO | 2.76 (50) | เยอะมาก |
11:43 | 38.1% | TRV | 4.06 (78) | เยอะมาก |
15:17 | 38.1% | TIDLOR | 29.93 (38) | เยอะ |
10:02 | 38.1% | DOHOME | 14.17 (38) | เยอะมาก |
10:07 | 35.71% | TRITN | 0.17 (38) | เยอะมาก |
10:02 | 33.33% | NDR | 2.54 (50) | เยอะมาก |
10:36 | 33.33% | TNPC | 2.15 (61) | เยอะมาก |
10:31 | 33.33% | TRT | 3.16 (50) | เยอะมาก |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *