| Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 66.67% | TITLE | 8.31 (38) | เยอะมาก |
| 15:46 | 54.76% | M-STOR | 7.81 (38) | เยอะมาก |
| 10:13 | 52.38% | MGC | 6.92 (38) | เยอะมาก |
| 11:38 | 52.38% | SNC | 6.84 (38) | เยอะมาก |
| 16:42 | 52.38% | PPP | 0.75 (38) | เยอะ |
| 11:46 | 50% | SCM | 0.12 (38) | เยอะมาก |
| 10:31 | 50% | DCC | 1.43 (38) | เยอะมาก |
| 16:17 | 50% | GLORY | 1.22 (38) | เยอะมาก |
| 10:24 | 47.62% | TOP | 46.14 (38) | เยอะ |
| 10:11 | 47.62% | IRPC | 1.74 (38) | เยอะ |
| 10:11 | 47.62% | DOHOME | 3.75 (38) | เยอะมาก |
| 11:04 | 47.62% | UKEM | 0.99 (50) | เยอะ |
| 10:35 | 47.62% | SPRC | 7.35 (38) | เยอะ |
| 14:26 | 42.86% | TAKUNI | 0.39 (61) | เยอะมาก |
| 11:08 | 42.86% | XBIO | 0.07 (38) | เยอะมาก |
| 14:21 | 40.48% | CI | 0.34 (38) | เยอะ |
| 11:29 | 40.48% | ASAP | 2.08 (38) | เยอะมาก |
| 10:36 | 38.1% | GLOBAL | 6.9 (38) | เยอะ |
| 11:06 | 38.1% | CAZ | 2.1 (38) | เยอะ |
| 14:23 | 38.1% | OGC | 9.42 (78) | เยอะมาก |
| 14:30 | 38.1% | I2 | 0.78 (78) | เยอะมาก |
| 10:51 | 38.1% | JMT | 11.47 (38) | เยอะ |
| 11:00 | 38.1% | B | 0.03 (61) | เยอะมาก |
| 10:30 | 35.71% | BSM | 0.39 (61) | เยอะมาก |
| 10:17 | 35.71% | ALPHAX | 0.27 (38) | เยอะ |
| 16:19 | 35.71% | UREKA | 0.45 (61) | เยอะมาก |
| 10:05 | 30.95% | UMS | 0.99 (78) | เยอะมาก |
| 15:37 | 30.95% | NEP | 0.19 (61) | เยอะมาก |
| 15:35 | 30.95% | TRITN | 0.02 (61) | เยอะมาก |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *