| Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 71.43% | MRDIYT | 9.08 (50) | เยอะมาก |
| 10:59 | 64.29% | NTF | 16.06 (38) | เยอะ |
| 10:01 | 59.52% | DELTA | 323.21 (38) | เยอะ |
| 14:22 | 59.52% | CSR | 73.1 (38) | เยอะมาก |
| 10:04 | 57.14% | STANLY | 222.47 (38) | เยอะ |
| 10:21 | 57.14% | HANA | 34.39 (38) | เยอะ |
| 11:32 | 57.14% | KCE | 31.85 (38) | เยอะ |
| 10:12 | 54.76% | ITD | 0.32 (38) | เยอะมาก |
| 10:10 | 54.76% | MASTEC | 1.25 (38) | เยอะมาก |
| 14:24 | 54.76% | RPC | 0.37 (38) | เยอะ |
| 10:05 | 52.38% | UBIS | 1.26 (38) | เยอะมาก |
| 10:18 | 52.38% | SITHAI | 1.03 (38) | เยอะมาก |
| 10:39 | 52.38% | BKGI | 1.39 (50) | เยอะ |
| 10:54 | 52.38% | PIS | 3.75 (38) | เยอะมาก |
| 11:02 | 52.38% | CIVIL | 0.81 (50) | เยอะมาก |
| 11:16 | 52.38% | CNT | 1.35 (38) | เยอะมาก |
| 12:04 | 52.38% | TPA | 2.56 (38) | เยอะมาก |
| 14:23 | 52.38% | MEGA | 36.7 (38) | เยอะมาก |
| 15:50 | 52.38% | WHA | 4.53 (38) | เยอะ |
| 10:04 | 50% | TRUE | 14.55 (50) | เยอะ |
| 10:48 | 50% | UBA | 1.05 (38) | เยอะ |
| 14:23 | 50% | MONO | 0.81 (38) | เยอะ |
| 15:26 | 50% | IVL | 24.66 (38) | เยอะ |
| 10:01 | 47.62% | DRT | 4.81 (61) | เยอะมาก |
| 10:05 | 47.62% | SCN | 0.43 (38) | เยอะมาก |
| 10:13 | 45.24% | SMT | 2.18 (38) | เยอะ |
| 10:35 | 45.24% | CCET | 5.95 (38) | เยอะ |
| 10:29 | 45.24% | PLANB | 4.34 (38) | เยอะ |
| 11:39 | 45.24% | TAE | 1.44 (38) | เยอะ |
| 15:47 | 45.24% | BCT | 47.43 (38) | เยอะ |
| 10:23 | 45.24% | QTC | 3.57 (38) | เยอะ |
| 12:16 | 42.86% | CHEWA | 0.17 (38) | เยอะ |
| 10:50 | 42.86% | TL | 0.4 (61) | เยอะมาก |
| 16:16 | 42.86% | GJS | 0.13 (61) | เยอะ |
| 10:39 | 40.48% | EURO | 4.37 (78) | เยอะมาก |
| 10:34 | 40.48% | TEAM | 3.35 (38) | เยอะ |
| 10:02 | 38.1% | MBAX | 1.85 (78) | เยอะมาก |
| 10:36 | 38.1% | SQ | 0.27 (61) | เยอะ |
| 10:36 | 38.1% | HTECH | 3.33 (50) | เยอะ |
| 11:50 | 38.1% | BKA | 0.75 (78) | เยอะมาก |
| 16:26 | 38.1% | BTW | 0.08 (38) | เยอะมาก |
| 16:47 | 38.1% | TRV | 1.78 (38) | เยอะ |
| 10:05 | 35.71% | BTC | 0.17 (61) | เยอะ |
| 16:44 | 35.71% | KCM | 0.18 (38) | เยอะ |
| 10:05 | 33.33% | TWPC | 2.93 (50) | เยอะมาก |
| 10:59 | 33.33% | TPOLY | 0.15 (38) | เยอะ |
| 10:01 | 30.95% | CPL | - | เยอะมาก |
| 10:09 | 30.95% | PEER | 0.08 (61) | เยอะ |
| 15:47 | 30.95% | PPPM | 0.22 (61) | เยอะ |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *