| Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 15:06 | 78.57% | TCAP | 88.7 (38) | เยอะ |
| 15:08 | 73.81% | MADAME | 0.91 (38) | เยอะมาก |
| 15:06 | 66.67% | TFG | 9.87 (38) | เยอะ |
| 11:38 | 59.52% | AIE | 1.45 (38) | เยอะมาก |
| 10:26 | 57.14% | CENTEL | 40.83 (38) | เยอะ |
| 15:06 | 57.14% | TOP | 67.99 (38) | เยอะ |
| 15:06 | 57.14% | RCL | 38.51 (38) | เยอะ |
| 15:07 | 54.76% | SELIC | 2.86 (38) | เยอะ |
| 15:07 | 54.76% | BIOTEC | 0.26 (38) | เยอะมาก |
| 15:08 | 52.38% | EURO | 6.36 (38) | เยอะมาก |
| 15:06 | 52.38% | TPA | 2.58 (38) | เยอะมาก |
| 14:26 | 52.38% | M-STOR | 7.54 (38) | เยอะมาก |
| 14:31 | 52.38% | AI | 3.15 (38) | เยอะมาก |
| 16:11 | 52.38% | VARO | 4.06 (38) | เยอะ |
| 15:08 | 50% | EMPIRE | 0.28 (38) | เยอะ |
| 15:06 | 50% | PTTGC | 38.38 (50) | เยอะ |
| 16:05 | 50% | CTW | 6.6 (38) | เยอะ |
| 16:41 | 50% | THRE | 0.41 (38) | เยอะมาก |
| 11:59 | 47.62% | CPH | 8.11 (61) | เยอะมาก |
| 15:07 | 47.62% | ABM | 0.63 (38) | เยอะมาก |
| 15:07 | 47.62% | ASAP | 2.17 (50) | เยอะมาก |
| 13:30 | 47.62% | IRPC | 2.34 (61) | เยอะ |
| 15:06 | 45.24% | UKEM | 1.15 (50) | เยอะ |
| 15:07 | 45.24% | BBGI | 5.78 (38) | เยอะ |
| 16:02 | 45.24% | PRM | 10.29 (38) | เยอะ |
| 16:41 | 45.24% | DDD | 5.18 (38) | เยอะ |
| 15:07 | 42.86% | ALPHAX | 0.24 (38) | เยอะ |
| 15:06 | 42.86% | SPRC | 11.25 (38) | เยอะ |
| 15:05 | 42.86% | L%26E | 1.18 (78) | เยอะมาก |
| 16:28 | 42.86% | STX | 0.88 (78) | เยอะมาก |
| 15:08 | 38.1% | NUT | 5.11 (78) | เยอะมาก |
| 16:00 | 38.1% | LOXLEY | 1.57 (50) | เยอะ |
| 15:07 | 35.71% | JCK | 0.12 (38) | เยอะมาก |
| 15:11 | 35.71% | WAVE | 0.04 (38) | เยอะมาก |
| 15:46 | 35.71% | PLE | 0.07 (61) | เยอะ |
| 15:56 | 35.71% | TSTH | 1.01 (61) | เยอะ |
| 16:16 | 35.71% | TM | 0.92 (61) | เยอะมาก |
| 16:41 | 35.71% | RICHY | 0.16 (38) | เยอะมาก |
| 16:40 | 35.71% | AMARIN | 1.99 (38) | เยอะมาก |
| 15:06 | 33.33% | AMATAV | - | เยอะมาก |
| 15:06 | 33.33% | SLP | 0.5 (78) | เยอะมาก |
| 15:06 | 33.33% | UBIS | 1.44 (78) | เยอะมาก |
| 15:06 | 30.95% | TCC | 0.29 (61) | เยอะ |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *