Time PROB หุ้น จุดพักตัว(fibo) Volume
14:48 61.9% TOP 26.43 (38) เยอะ
15:23 61.9% ROCTEC 1.05 (50) เยอะ
16:28 61.9% MEDEZE 10.25 (38) เยอะ
10:06 57.14% INET 5.74 (38) เยอะมาก
11:25 57.14% AIE 0.82 (61) เยอะมาก
10:16 57.14% IRCP 0.51 (50) เยอะมาก
12:20 57.14% CI 0.48 (38) เยอะมาก
14:21 57.14% BEC 4.17 (38) เยอะ
14:36 57.14% A5 2.58 (38) เยอะ
14:30 57.14% BTS 6.02 (38) เยอะ
14:44 57.14% FSMART 7.12 (38) เยอะ
14:53 57.14% SRICHA 4.93 (38) เยอะ
11:11 54.76% XPG 1.02 (38) เยอะมาก
10:30 52.38% BCP 35.08 (38) เยอะ
12:26 52.38% EASTW 2.22 (38) เยอะ
14:25 52.38% VPO 0.57 (61) เยอะมาก
14:24 52.38% THANA 1.17 (38) เยอะ
14:24 52.38% SCC 154.09 (38) เยอะ
11:16 52.38% IRPC 1.16 (38) เยอะ
12:16 52.38% TPS 3.19 (38) เยอะมาก
10:50 52.38% BTC 0.57 (38) เยอะ
15:36 52.38% WGE 0.76 (50) เยอะมาก
16:42 52.38% RATCH 28.87 (38) เยอะ
10:26 50% INSET 2.95 (38) เยอะมาก
10:36 50% GUNKUL 2.09 (38) เยอะ
10:45 50% CENTEL 30.37 (38) เยอะ
10:52 50% BBGI 4.66 (38) เยอะ
15:41 50% NRF 0.71 (38) เยอะ
16:41 50% MILL 0.1 (38) เยอะ
10:12 47.62% PTTGC 21.83 (38) เยอะ
10:36 47.62% IND 0.71 (38) เยอะมาก
10:33 47.62% SWC 3.04 (38) เยอะมาก
10:42 47.62% NC 2.74 (38) เยอะ
11:11 47.62% KASET 0.75 (61) เยอะ
11:53 47.62% NEO 31.21 (38) เยอะ
12:00 47.62% GLOCON 0.17 (38) เยอะ
14:27 47.62% WINMED 1.37 (38) เยอะมาก
14:44 47.62% VGI 3.39 (38) เยอะ
15:05 47.62% THG 14.27 (38) เยอะ
16:45 47.62% NCAP 1.38 (38) เยอะ
15:47 45.24% NPK 11.77 (38) เยอะ
16:32 45.24% BVG 2.28 (38) เยอะ
10:07 42.86% MENA 1.1 (61) เยอะมาก
10:35 42.86% COLOR 1.18 (38) เยอะมาก
10:44 42.86% KOOL 0.25 (38) เยอะ
10:44 42.86% STELLA 0.18 (38) เยอะ
10:35 42.86% PLANET 1.62 (38) เยอะ
11:17 42.86% PPM 1.79 (50) เยอะ
14:47 42.86% KLINIQ 27.12 (38) เยอะ
15:42 42.86% GTV 0.13 (38) เยอะ
16:09 42.86% PLAT 1.91 (38) เยอะ
10:51 40.48% ADD 4.65 (61) เยอะ
15:18 40.48% STX 1.32 (38) เยอะ
15:23 40.48% TEAM 2.77 (38) เยอะ
10:37 38.1% NV 0.83 (38) เยอะมาก
12:16 38.1% GJS 0.13 (61) เยอะมาก
14:25 38.1% CHEWA 0.35 (78) เยอะมาก
16:41 38.1% MNIT2 - เยอะมาก
14:23 35.71% RICHY 0.41 (78) เยอะ
10:16 33.33% LEO 2.81 (50) เยอะมาก
10:15 33.33% GGC 4.13 (61) เยอะ
10:21 33.33% JAK 1.26 (38) เยอะมาก
10:22 33.33% BKGI 2.42 (38) เยอะมาก
10:27 33.33% KCC 2.05 (61) เยอะ
10:16 33.33% IVL 23.48 (38) เยอะ
10:23 33.33% TRC 1.07 (38) เยอะ
11:03 33.33% MDX 3.02 (50) เยอะมาก
11:32 33.33% DTCENT 0.99 (78) เยอะ
14:23 33.33% NCH - เยอะมาก
10:14 30.95% TM 0.82 (61) เยอะ
10:06 30.95% TEAMG 3.27 (61) เยอะ
10:07 30.95% RML 0.25 (38) เยอะมาก
16:47 30.95% SINO 0.85 (61) เยอะมาก

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU

หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)

TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก

PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)

พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%

จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)

** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **

แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน

แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน

ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ

* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *