Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
---|---|---|---|---|
14:39 | 59.52% | STECON | 7.47 (38) | เยอะ |
10:34 | 57.14% | TR | 26.71 (38) | เยอะมาก |
14:33 | 57.14% | SYNEX | 11.91 (38) | เยอะมาก |
10:19 | 54.76% | MTC | 37.83 (38) | เยอะ |
10:24 | 54.76% | XBIO | 0.37 (50) | เยอะมาก |
10:08 | 52.38% | SAWAD | 25.63 (61) | เยอะ |
10:35 | 52.38% | SPRC | 4.72 (50) | เยอะมาก |
11:25 | 52.38% | CHEWA | 0.28 (50) | เยอะมาก |
11:15 | 52.38% | MEDEZE | 6.77 (38) | เยอะ |
14:23 | 52.38% | OGC | 12.09 (38) | เยอะมาก |
10:13 | 50% | TIDLOR | 19.23 (38) | เยอะมาก |
11:55 | 50% | AJA | 0.15 (38) | เยอะมาก |
10:23 | 47.62% | SCAP | 1.43 (38) | เยอะ |
10:20 | 47.62% | BIG | 0.39 (38) | เยอะมาก |
10:26 | 47.62% | LOXLEY | 1.43 (38) | เยอะมาก |
10:27 | 47.62% | B52 | 0.65 (38) | เยอะมาก |
10:06 | 47.62% | IRPC | 1.11 (38) | เยอะมาก |
11:30 | 47.62% | 2S | 2.6 (38) | เยอะ |
10:08 | 47.62% | ALPHAX | 0.39 (38) | เยอะ |
11:38 | 47.62% | SVR | 0.51 (38) | เยอะมาก |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *