ชื่อหุ้น | EMA5 | EMA13 | EMA21 | EMA34 | EMA50 | Volume | Spread | Type | ราคาเข้าระบบ | เข้าระบบล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH | 33.25 | 31.12 | 27.05 | 21.95 | 17.38 | น้อย | 30 % | Chg15% | 45.50 | 2022-06-10 |
MUD | 2.61 | 2.63 | 2.58 | 2.52 | 2.45 | น้อย | 27.68 % | Break | 3.02 | 2022-06-06 |
BIS | 8.8 | 9.19 | 0.8 | 0.5 | - | น้อย | 18.39 % | Break | 11.40 | 2022-06-06 |
TRU | 5.99 | 5.82 | 5.63 | 5.43 | 5.24 | น้อย | 29.13 % | Chg15% | 7.10 | 2022-06-07 |
ARIN | 6.23 | 5.57 | 5.15 | 4.65 | 4.21 | น้อย | 23.83 % | Chg15% | 6.70 | 2022-06-15 |
KWI | 2.48 | 2.37 | 2.27 | 2.18 | 2.12 | น้อย | 29.29 % | Chg15% | 2.72 | 2022-06-13 |
CPR | 9.8 | 8.43 | 7.36 | 6.37 | 5.54 | น้อย | 30 % | Break | 11.80 | 2022-06-14 |
DUSIT | 10.95 | 10.51 | 10.3 | 10.09 | 9.91 | น้อย | 11.22 % | Break | 10.90 | 2022-06-13 |
MORE | 1.93 | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.8 | น้อย | 2.69 % | Break | 2.02 | 2022-06-17 |
NATION | น้อย | 12.00 % | Break | 0.28 | 2022-06-22 |
[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU
ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)
* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที
เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน
เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน
Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน
Spread = ความกว้างของแท่งเทียน
Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน
(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)