| ชื่อหุ้น | EMA5 | EMA13 | EMA21 | EMA34 | EMA50 | Volume | Spread | Type | ราคาเข้าระบบ | เข้าระบบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCAP | 86.82 | 82.3 | 78.93 | 75.26 | 71.36 | เยอะ | 4.51 % | Break | 89.25 | 2026-08-11 |
| KTB | 44.59 | 43.84 | 42.85 | 41.46 | 40.04 | เยอะ | 3.57 % | Break | 45.00 | 2026-08-03 |
| TTB | 3.09 | 3.03 | 2.94 | 2.83 | 2.71 | เยอะ | 8.82 % | Break | 3.16 | 2026-08-06 |
| CPTREIT | 6.59 | 6.58 | 6.56 | 6.52 | 6.44 | เยอะมาก | 1.54 % | Break | 6.65 | 2026-08-03 |
| KBANK | 248.35 | 244.57 | 239.69 | 233.52 | 225.99 | ปานกลาง | 2.56 % | Break | 254.00 | 2026-08-06 |
| BCP | 46.48 | 44.52 | 43.09 | 40.96 | 39.17 | ปานกลาง | 2.66 % | Break | 48.25 | 2026-08-11 |
[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU
ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)
* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที
เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน
เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน
Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน
Spread = ความกว้างของแท่งเทียน
Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน
(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)