ชื่อหุ้น EMA5 EMA13 EMA21 EMA34 EMA50 Volume Spread Type ราคาเข้าระบบ เข้าระบบล่าสุด
TRT 12.8 11.99 11.08 9.89 8.63 น้อย 16.35 % Chg15% 11.90 2026-06-15
KKP 96.97 93.39 91.35 88.51 85.63 ปานกลาง 4.23 % Break 98.75 2026-06-25
TCAP 64.85 63.56 62.49 61.38 60.33 ปานกลาง 4.82 % Break 65.25 2026-06-18
TISCO 116.97 116.08 115.39 114.78 114.17 ปานกลาง 2.16 % Break 118.00 2026-06-18
KTB 36.31 35.95 35.55 35.23 34.55 ปานกลาง 2.1 % Break 36.50 2026-06-18
STECON 17.89 17.34 16.71 15.87 14.87 ปานกลาง 7.59 % Break 18.70 2026-06-19
LTMH 6.14 5.66 5.41 5.16 4.94 น้อย 14.44 % Chg15% 6.25 2026-06-23
MASTEC 2.05 1.86 1.73 1.6 1.47 น้อย 30.91 % Chg15% 2.20 2026-06-23
QHHRREIT 8 7.93 7.88 7.79 7.67 เยอะ 1.31 % Break 8.05 2026-06-23
KGEN 2.21 2.05 1.95 1.83 1.71 ปานกลาง 15.18 % Break 2.34 2026-06-25

[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU

ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)

* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน

เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน

Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน

Spread = ความกว้างของแท่งเทียน

Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน

(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)