| ชื่อหุ้น | EMA5 | EMA13 | EMA21 | EMA34 | EMA50 | Volume | Spread | Type | ราคาเข้าระบบ | เข้าระบบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKIH | 366.87 | 359.62 | 354.51 | 347.04 | 339.04 | น้อย | 3.6 % | Break | 378.00 | 2026-06-10 |
| TRT | 10.43 | 9.38 | 8.56 | 7.6 | 6.65 | ปานกลาง | 16.35 % | Chg15% | 10.50 | 2026-06-05 |
| KKP | 87.32 | 86.51 | 85.36 | 83.59 | 81.65 | ปานกลาง | 4.19 % | Break | 90.50 | 2026-06-02 |
| STECON | 15.73 | 15.29 | 14.77 | 14.18 | 13.31 | ปานกลาง | 9.16 % | Break | 16.70 | 2026-06-04 |
| STELLA | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | ปานกลาง | 19.05 % | Break | 0.32 | 2026-06-04 |
| CPTREIT | 6.43 | 6.35 | 6.27 | 6.17 | 6.05 | น้อย | 2.38 % | Break | 6.45 | 2026-06-09 |
[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU
ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)
* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที
เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน
เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน
Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน
Spread = ความกว้างของแท่งเทียน
Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน
(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)