ชื่อหุ้น | EMA5 | EMA13 | EMA21 | EMA34 | EMA50 | Volume | Spread | Type | ราคาเข้าระบบ | เข้าระบบล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTUCH | 101.99 | 98.47 | 95.91 | 92.85 | 89.27 | น้อย | 4.95 % | Break | 102.00 | 2024-10-09 |
ROCTEC | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | น้อย | 1.02 % | Break | 1.00 | 2024-10-07 |
ADVICE | 6.19 | 6.08 | 5.98 | 5.78 | 5.57 | น้อย | 8.4 % | Break | 6.45 | 2024-10-08 |
CCET | 4.46 | 4.16 | 4.04 | 3.94 | 3.83 | น้อย | 15.23 % | Break | 4.80 | 2024-10-15 |
ADVANC | 274.14 | 269.77 | 266.09 | 260.92 | 254.02 | ปานกลาง | 2.71 % | Break | 281 | 2024-10-15 |
[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU
ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)
* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที
เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน
เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน
Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน
Spread = ความกว้างของแท่งเทียน
Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน
(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)