ชื่อหุ้น | EMA5 | EMA13 | EMA21 | EMA34 | EMA50 | Volume | Spread | Type | ราคาเข้าระบบ | เข้าระบบล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARRIX | 8.9 | 1.35 | 0.86 | 0.54 | - | น้อย | 5.91 % | Break | 9.85 | 2023-01-27 |
DUSIT | 12.44 | 12.07 | 11.85 | 11.66 | 11.51 | น้อย | 3.15 % | Break | 13.1 | 2023-01-27 |
SKY | 19.85 | 17.66 | 16.3 | 14.79 | 13.32 | เยอะ | 5.50 % | Break | 23 | 2023-02-03 |
TMC | 3.93 | 3.59 | 3.33 | 3.07 | 2.77 | น้อย | 10.24 % | Break | 4.58 | 2023-01-30 |
SC | 4.43 | 4.31 | 4.27 | 4.21 | 4.13 | น้อย | 6.82 % | Break | 4.76 | 2023-01-31 |
AP | 11.82 | 11.65 | 11.53 | 11.37 | 11.14 | เยอะ | 3.88 % | Break | 12.2 | 2023-02-01 |
[Tutorial] ระบบเฝ้าการพักตัวของหุ้นระเบิด (ESU) - TradingPlanofGokU
ระบบ ESU พักตัว - (หุ้นระเบิด)
* อัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที
เขียวเข็ม = ราคาพักตัวตำกว่าแนว EMA 34 วัน
เขียวอ่อน = ราคาพักตัวตำ่กว่าแนว EMA 5 วัน
Volume = วอลุ่มของวันนี้เทียบกับเมื่อวาน
Spread = ความกว้างของแท่งเทียน
Type = เข้าระบบพักตัว ด้วย ESU รูปแบบไหน
(Break = เบรคราคา 200 วัน, Chg15% = ราคาเปลี่ยนแปลงเกิน 15%)